Przekrój 3D domu dwukondycyjnego
TORP
Parter
0.01 | wiatrołap | 2,5 m² |
0.01 | korytarz | 1,9 m² |
0.01 | łazienka | 4,2 m² |
0.01 | sypialnia | 9,7 m² |
0.01 | komunikacja | 4,9 m² |
0.01 | pokój dzienny | 14,1 m² |
0.01 | pomieszczenie gosp. / kotłownia | 6,8 m² |
0.01 | kuchnia / jadalnia | 11,5 m² |
razem: | 55,5 m² |
Piętro
1.01 | korytarz | 8,0 m² |
1.02 | łazienka | 5,5 m² |
1.03 | pokój | 9,7 m² |
1.04 | sypialnia | 13,0 m² |
razem: | 36.4 m² | |
Cena za m2:
od 6 040 zł netto