Przekrój 3D domu dwukondycyjnego
LOVUND
Parter
0.01 | wiatrołap | 2,5 m² |
0.02 | korytarz | 1,9 m² |
0.03 | łazienka | 4,2 m² |
0.04 | sypialnia | 9,7 m² |
0.05 | komunikacja | 4,9 m² |
0.06 | pokój dzienny | 14,1 m² |
0.07 | pomieszczenie gosp. / kotłownia | 6,8 m² |
0.08 | kuchnia / jadalnia | 11,5 m² |
razem: | 55,5 m² |
Piętro
1.01 | korytarz | 8,0 m² |
1.02 | łazienka | 3.4 m² |
1.03 | pokój | 6.8 m² |
1.04 | sypialnia | 9.6 m² |
1.05 | pokój | 7.5 m² |
1.06 | razem: | 35.3 m² |
Cena za m2:
od 6 020 zł netto