Przekrój 3D domu dwukondycyjnego
LOVUND
Parter
0.01 | wiatrołap | 2,48 m² |
0.02 | korytarz | 1,94 m² |
0.03 | łazienka | 4,17 m² |
0.04 | sypialnia | 9,65 m² |
0.05 | komunikacja | 4,94 m² |
0.06 | pokój dzienny | 14,11 m² |
0.07 | pomieszczenie gosp. / kotłownia | 6,76 m² |
0.08 | kuchnia / jadalnia | 11,47 m² |
razem: | 55,52 m² |
Piętro
1.01 | korytarz | 7,99 m² |
1.02 | łazienka | 3.39 m² |
1.03 | pokój | 6.82 m² |
1.04 | sypialnia | 9.61 m² |
1.05 | pokój | 7.46 m² |
1.06 | razem: | 35.27 m² |