Przekrój 3D domu dwukondycyjnego
BORGUND
Parter
0.01 | wiatrołap | 3,64 m² |
0.02 | pokój dzienny | 14,04 m² |
0.03 | jadalnia / komunikacja | 17,47 m² |
0.04 | pomieszczenie gosp. / kotłownia | 4,21 m² |
0.05 | kuchnia | 9,93 m² |
0.06 | łazienka | 5,45 m² |
razem: | 54,74 m² |
Piętro
1.01 | korytarz | 4,29 m² |
1.02 | łazienka | 4,93 m² |
1.03 | sypialnia | 8,78 m² |
1.04 | komunikacja | 6,62 m² |
razem: | 24,62 m² |