Przekrój 3D domu dwukondycyjnego
BORGUND
Parter
0.01 | wiatrołap | 3,6 m² |
0.02 | pokój dzienny | 14,0 m² |
0.03 | jadalnia / komunikacja | 17,2 m² |
0.04 | pomieszczenie gosp. / kotłownia | 4,2 m² |
0.05 | kuchnia | 9,9 m² |
0.06 | łazienka | 5,5 m² |
razem: | 54,4 m² |
Piętro
1.01 | korytarz | 4,3 m² |
1.02 | łazienka | 4,9 m² |
1.03 | sypialnia | 8,8 m² |
1.04 | komunikacja | 6,6 m² |
razem: | 24,6 m² |
Cena za m2:
od 6 140 zł netto