Ulvik home
ULVIK
Ground floor
0.01 | vestibule | 3,6 m² |
0.02 | living room | 29.0 m² |
0.03 | dining room / hallway | 17,5 m² |
0.04 | utility room / boiler room | 4,2 m² |
0.05 | kitchen | 9,9 m² |
0.06 | bathroom | 5,6 m² |
total: | 69,8 m² |
Storey
1.1 | corridor | 4,3 m² |
1.2 | bathroom | 4,9 m² |
1.3 | bedroom | 8,8 m² |
1.4 | hallway | 6,6 m² |
total: | 24,6 m² |